Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 400 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Obec | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | ||||||||
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | Hradec Králové | 79-41-K/61 | Gymnázium (Škola bez bariér) | denní | maturitní zkouška | 90 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | Rychnov nad Kněžnou | 79-41-K/41 | Gymnázium (Buřinka) | denní | maturitní zkouška | 60 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | Rychnov nad Kněžnou | 79-41-K/81 | Gymnázium (Buřinka) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 | Hradec Králové | 79-41-K/41 | Gymnázium (ŠVP Gymnázium J. K. Tyla) | denní | maturitní zkouška | 150 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř | Jaroměř | 79-41-K/41 | Gymnázium (čtyřleté studium) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř | Jaroměř | 79-41-K/81 | Gymnázium (Osmileté studium) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | Broumov | 79-41-K/41 | Gymnázium (Moje škola) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | Broumov | 79-41-K/81 | Gymnázium (Otevřená škola) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | Dobruška | 79-41-K/41 | Gymnázium (S maturitou v kapse je to snadné) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | Dobruška | 79-41-K/81 | Gymnázium (S maturitou v kapse je to snadné) | denní | maturitní zkouška | 30 | 01.03.2019 | 0 | --- | --- | ANO | ANO |
Název školy![]() ![]() |
Obec | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 400 oborů vzdělání