Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 451 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | |||||||||
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-41-M/01 | Agropodnikání (Agropodnikání) | denní | maturitní zkouška | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 48 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-41-M/01 | Agropodnikání | denní | maturitní zkouška | 0 | --- | 0 | --- | --- | NE | NE | |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-41-M/01 | Agropodnikání | denní | maturitní zkouška | 0 | --- | 0 | --- | --- | NE | ANO | |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-41-M/01 | Agropodnikání | denní | maturitní zkouška | Test | 0 | --- | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 41-41-M/01 | Agropodnikání | denní | maturitní zkouška | Kostelec nad Orlicí | 30 | 01.03.2021 | 70 | --- | --- | NE | ANO |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 41-41-M/01 | Agropodnikání (Agropodnikání) | denní | maturitní zkouška | Kostelec nad Orlicí | 30 | 01.03.2021 | 70 | --- | --- | NE | ANO |
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace | Dvůr Králové nad Labem | 28-44-M/01 | Aplikovaná chemie (Forenzní analýza, Farmaceutické asistent, Výroba a zpracování polymerů,) | denní | maturitní zkouška | Dvůr Králové nad Labem | 30 | 01.03.2021 | 27 | --- | --- | NE | ANO |
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie | Hradec Králové | 66-52-H/01 | Aranžér (Aranžér) | denní | výuční list | Hradec Králové | 30 | 01.03.2021 | 82 | --- | --- | NE | ANO |
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace | Hronov | 66-52-H/01 | Aranžér (Interiérový a propagační design) | denní | výuční list | Velké Poříčí | 22 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 | Hradec Králové | 53-44-M/03 | Asistent zubního technika (Asistent zubního technika) | denní | maturitní zkouška | Hradec Králové | 0 | --- | 0 | --- | --- | ANO | NE |
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 451 oborů vzdělání