Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 401 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | |||||||||
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. | Náchod | 78-42-M/02 | Ekonomické lyceum (Ekonomické lyceum) | denní | maturitní zkouška | Náchod | 15 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. | Náchod | 65-42-M/02 | Cestovní ruch (Management cestovního ruchu) | denní | maturitní zkouška | Náchod | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. | Náchod | 78-42-M/02 | Ekonomické lyceum (Sportovní management) | denní | maturitní zkouška | Náchod | 15 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola | Malé Svatoňovice | 68-42-M/01 | Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) | denní | maturitní zkouška | Malé Svatoňovice | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové | Hradec Králové | 79-41-K/81 | Gymnázium (Láskou a porozuměním k moudrosti přijímací zkoušky v páté třídě ZŠ) | denní | maturitní zkouška | Hradec Králové | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové | Hradec Králové | 79-41-K/41 | Gymnázium (Láskou a porozuměním k moudrosti přijímací zkoušky v deváté třídě ZŠ) | denní | maturitní zkouška | Hradec Králové | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola | Trutnov | 41-46-M/01 | Lesnictví (střední) | denní | maturitní zkouška | Trutnov | 26 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola | Trutnov | 41-32-N/01 | Lesnictví (vyšší) | denní | absolutorium | Trutnov | 25 | 31.05.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola | Trutnov | 16-01-M/01 | Ekologie a životní prostředí (Rámcový vzdělávací program pro obor Ekologie a životní prostředí) | denní | maturitní zkouška | Trutnov | 26 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola | Trutnov | 41-45-M/01 | Mechanizace a služby (Školní vzdělávací program pro obor Mechanizace a služby) | denní | maturitní zkouška | Trutnov | 26 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 401 oborů vzdělání