Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 401 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | |||||||||
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 79-41-K/81 | Gymnázium (Gymnázium NG, VG) | denní | maturitní zkouška | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 57 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-41-M/01 | Agropodnikání (Agropodnikání) | denní | maturitní zkouška | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 48 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 75-41-M/01 | Sociální činnost (SOŠ sociální) | denní | maturitní zkouška | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 38 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-55-H/01 | Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) | denní | výuční list | Hořice | 50 | 01.03.2021 | 27 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 53-41-H/01 | Ošetřovatel (Ošetřovatel) | denní | výuční list | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 28 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 41-51-H/01 | Zemědělec - farmář (Zemědělec - farmář) | denní | výuční list | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 37 | --- | --- | NE | ANO |
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Hořice | 68-43-N/02 | Veřejnosprávní činnost (Obnova a rozvoj venkova) | denní | absolutorium | Hořice | 80 | 31.05.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí | Vrchlabí | 78-62-C/02 | Praktická škola dvouletá (Prakticky přírodou) | denní | závěrečná zkouška | Vrchlabí | 5 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 | Rychnov nad Kněžnou | 78-62-C/01 | Praktická škola jednoletá (Praktická škola jednoletá) | denní | závěrečná zkouška | Rychnov nad Kněžnou | 6 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 | Rychnov nad Kněžnou | 78-62-C/02 | Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá) | denní | závěrečná zkouška | Rychnov nad Kněžnou | 6 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 401 oborů vzdělání