Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 451 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | |||||||||
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla) | denní | maturitní zkouška | Kostelec nad Orlicí | 24 | 01.03.2021 | 12 | --- | --- | NE | ANO |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 16-01-M/01 | Ekologie a životní prostředí | denní | maturitní zkouška | 30 | --- | 0 | --- | --- | ANO | NE | |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 64-41-L/51 | Podnikání (Podnikání) | denní | maturitní zkouška | 0 | --- | 0 | --- | --- | ANO | NE | |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik (Mechanik pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla) | denní | maturitní zkouška | Kostelec nad Orlicí | 0 | --- | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | 41-41-M/01 | Agropodnikání (Agropodnikání) | denní | maturitní zkouška | Kostelec nad Orlicí | 30 | 01.03.2021 | 70 | --- | --- | NE | ANO |
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. | Třebechovice pod Orebem | 68-42-M/01 | Bezpečnostně právní činnost (Veřejnoprávní ochrana) | denní | maturitní zkouška | Třebechovice pod Orebem | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. | Třebechovice pod Orebem | 68-42-L/51 | Bezpečnostní služby (Veřejnoprávní ochrana) | dálková | maturitní zkouška | Třebechovice pod Orebem | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 | Jičín | 23-41-M/01 | Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) | denní | maturitní zkouška | Jičín | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 | Jičín | 23-51-H/01 | Strojní mechanik (Zámečník) | denní | výuční list | Jičín | 12 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 | Jičín | 18-20-M/01 | Informační technologie (Informační technologie) | denní | maturitní zkouška | Jičín | 75 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 451 oborů vzdělání