Přijímací řízení na střední školy
Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
Filtrování - volbou některé z položek filtru zúžíte výběr
Vyhledávání
Celkem 401 oborů vzdělávání
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | |||||||||
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov | Nový Bydžov | 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání (Management sportu, Ekonomika a finanční služby) | denní | maturitní zkouška | Nový Bydžov | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 | Trutnov | 79-41-K/41 | Gymnázium (ŠVP čtyřletého Gymnázia Trutnov) | denní | maturitní zkouška | Trutnov | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 | Trutnov | 79-41-K/81 | Gymnázium (ŠVP osmiletého Gymnázia Trutnov) | denní | maturitní zkouška | Trutnov | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Hořické gymnázium | Hořice | 79-41-K/41 | Gymnázium | denní | maturitní zkouška | Hořice | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. | Hradec Králové | 65-42-M/01 | Hotelnictví (Hotelnicrví a cestovní ruch) | denní | maturitní zkouška | Hradec Králové | 80 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. | Hradec Králové | 69-51-H/01 | Kadeřník (Kadeřník) | denní | výuční list | Hradec Králové | 0 | --- | 0 | --- | --- | ANO | NE |
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. | Hradec Králové | 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání (Multimediální a propagační tvorba) | denní | maturitní zkouška | Hradec Králové | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | Náchod | 79-41-K/81 | Gymnázium (Na cestě...) | denní | maturitní zkouška | Náchod | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | Náchod | 79-41-K/41 | Gymnázium (I cesta může být cíl) | denní | maturitní zkouška | Náchod | 60 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola | Vrchlabí | 79-41-K/41 | Gymnázium (ŠVP Vrchlabí) | denní | maturitní zkouška | Vrchlabí | 30 | 01.03.2021 | 0 | --- | --- | NE | ANO |
Název školy![]() ![]() |
Sídlo ředitelství | Kód oboru | Název oboru![]() ![]() |
Forma vzdě- lávání | Ukončení![]() ![]() |
Místo vzdě- lávání | 1. kolo přijímacího řízení | Další kolo př. říz. | Př. říz. uk | Obor bude otev- řen | |||
Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek | Počet poda- ných přihl. | Počet nabí- zených míst | Termín podání přihlášek |
Celkem 401 oborů vzdělání